




課程
課程總表
1. (1)►學習領航
(2)►課程流程圖、生涯進路圖Pdf檔
(3)課程模組圖: ►智慧車輛系Pdf檔 ►智慧車輛組Pdf檔
2.課程表學分數
四技:
學制 |
學年度 |
主修課程表(依各學年度入學新生適用該課表) |
必修選修學分 |
畢業最低學分 |
---|---|---|---|---|
日間部 |
||||
114 | ||||
共同必修:29; 院共同必修:11;系定必修:60; 專業選修至少28 | 128 |
學制 |
學年度 |
主修課程表(依各學年度入學新生適用該課表) |
必修選修學分 |
畢業最低學分 |
---|---|---|---|---|
日間部 |
||||
113 | ||||
共同必修:29; 院共同必修:11;系定必修:60; 專業選修至少28 | 128 | |||
112 | ||||
智慧車輛組技優班►課程表Word檔►課程表Pdf檔 | 共同必修:31; 院共同必修:11;系定必修:58; 專業選修至少28 | 128 | ||
智慧車輛組►課程表Word檔►課程表Pdf檔 | 共同必修:29; 院共同必修:11;系定必修:60; 專業選修至少28 | 128 | ||
111 | ||||
智慧車輛組技優班►課程表Word檔►課程表Pdf檔 | 共同必修:31; 院共同必修:11;系定必修:58; 專業選修至少28 | 128 | ||
智慧車輛組►課程表Word檔►課程表Pdf檔 | 共同必修:31; 院共同必修:11;系定必修:58; 專業選修至少28 | 128 | ||
110 | ||||
智慧車輛組►課程表Word檔►課程表Pdf檔 | 共同必修:31; 院共同必修:11;系定必修:58; 專業選修至少28 | 128 | ||
109 | ||||
智慧車輛組►課程表Word檔►課程表Pdf檔 | 共同必修:31; 院共同必修:11;系定必修:58; 專業選修至少28 | 128 |
課程綱要
►日間大學部四技課程綱要:超連結到全校課程地圖->點選系所課程規劃->點選所要看的各個課程名稱->檢視課程綱要。
學分抵免